Devise | Taux |
---|---|
U.S. Dollar (USD) | 34.12 |
British Pound (GBP) | 42.92 |
Euro (EUR) | 36.58 |
Australian Dollar (AUD) | 24.22 |
Canadian Dollar (CAD) | 26.69 |
Swiss Franc (CHF) | 35.47 |
Chinese Yuan (CNY) | 5.12 |
Japanese Yen (JPY) | 0.27 |
Russian Rouble (RUB) | 0.59 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 4.35 |
Indian Rupee (INR) | 0.44 |
Singapore Dollar (SGD) | 24.85 |
Thai Baht (THB) | 1.00 |
© The Millennium Real Estate. All Rights Reserved. Design by iTech Services and Support.